


結婚式場でかかった費用を初回見積と比較
私の場合は初回の見積金額から
159万7,925円上がり
410万839円でした。
ものすごく高いとは思いますがアニヴェルセルはサービスのクオリティが非常に高く、不満に思う点はありませんでした。
ゲストの満足度も非常に高かったです。
私はアニヴェルセルで挙式をして大満足です。

私の挙式費用の内訳を詳しく載せるのでぜひ参考にしてください。
ここでご注意いただきたいのが、ムービーや招待状、席次表など自作して0円にしている部分も別でお金がかかっているという点です。
こちらは後ほど詳しく説明しますのでまずはそれぞれの内訳を公開します。
【挙式日】4月の祝日
【挙式人数】75名
料理・ドリンク
見積からの増減 +¥480,000
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
コース料理 | +¥375,000 | 75 | ¥12,000 | ¥900,000 | ¥17,000 | ¥1,275,000 |
ケーキ | +¥52,500 | 75 | ¥1,000 | ¥75,000 | ¥1,700 | ¥127,500 |
ドリンク | +¥82,500 | 75 | ¥4,300 | ¥322,500 | ¥5,400 | ¥405,000 |
乾杯酒※ | -¥30,000 | 12 | ¥5,000 | ¥60,000 | ¥400 | ¥30,000 |
挙式・会場
見積からの増減 +¥0
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
会場料 | +¥0 | 1 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 | ¥205,000 |
音響料 | +¥0 | 1 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 |
プロ司会者 | +¥0 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チャペル挙式 | +¥0 | 1 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥180,000 |
フラワーシャワー | +¥0 | 73 | ¥340 | ¥24,820 | ¥340 | ¥24,820 |
衣装
見積からの増減 +¥356,200
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
新郎/タキシード | +¥26,000 | 1 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥126,000 | ¥126,000 |
ベスト | +¥10,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | ¥10,000 |
シューズ | +¥0 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
新婦/ウェディングドレス | +¥83,000 | 1 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥333,000 | ¥333,000 |
カラードレス | +¥200,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥200,000 | ¥200,000 |
ヒール | +¥0 | 1 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
ブライダルインナー ※ | -¥23,000 | 1 | ¥23,000 | ¥23,000 | ¥0 | ¥0 |
ティアラ | +¥28,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥28,000 | ¥28,000 |
アクセサリーセット | +¥12,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥12,000 | ¥12,000 |
ベール | +¥15,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 | ¥15,000 |
グローブ | +¥5,200 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥5,200 | ¥5,200 |
美容・メイク
見積からの増減 +¥11,000
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
美容コース | +¥0 | 1 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥150,000 |
ボディメイク | +¥6,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥6,000 | ¥6,000 |
新郎メイク | +¥5,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥5,000 | ¥5,000 |
フラワー
見積からの増減 +¥137,000
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
セットプラン※ | +¥229,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥229,000 | ¥229,000 |
メインテーブル装花※ | -¥103,000 | 1 | ¥103,000 | ¥103,000 | ¥0 | ¥0 |
ゲストテーブル装花※ | -¥24,000 | 12 | ¥4,000 | ¥48,000 | ¥8,000*3 | ¥24,000 |
ケーキ装花※ | -¥5,000 | 1 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥0 | ¥0 |
ブーケブートニア | +¥40,000 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
演出
見積からの増減 +¥69,320
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
キャンドルサービス各卓 | +¥58,320 | 12 | ¥0 | ¥0 | ¥4,860 | ¥58,320 |
新郎新婦バルーン | +¥11,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥11,000 | ¥11,000 |
写真・映像関係
見積からの増減 +¥270,000
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
メモリアルフォト | +¥0 | 1 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥25,000 |
フォトアルバム | +¥270,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥270,000 | ¥270,000 |
ペーパーアイテム・引き出物
見積からの増減 +¥66,590
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
招待状 | -¥21,280 | 56 | ¥380 | ¥21,280 | ¥0 | ¥0 |
引出物※ | +¥61,500 | 56 | ¥3,000 | ¥168,000 | ¥5,500*15 ¥3,000*49 |
¥229,500 |
引菓子 | +¥8,000 | 56 | ¥1,000 | ¥56,000 | ¥1,000*64 | ¥64,000 |
引出物バッグ | +¥3,040 | 56 | ¥380 | ¥21,280 | ¥380*64 | ¥24,320 |
プチギフト | +¥15,330 | 73 | ¥0 | ¥0 | ¥210 | ¥15,330 |
その他
見積からの増減 +¥89,450
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
試食会 | +¥20,000 | 2 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 | ¥20,000 |
ゲストBOOK | +¥3,000 | 1 | ¥0 | ¥0 | ¥3,000 | ¥3,000 |
サービス料※ | +¥66,450 | 1 | ¥145,300 | ¥145,300 | ¥211,750 | ¥211,750 |
消費税・割引
見積からの増減 +¥118,365
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
消費税(8%) | +¥118,365 | 1 | – | ¥238,734 | – | ¥357,099 |
割引 | +¥0 | 1 | – | -¥720,000 | – | -¥720,000 |
金額が上がると、当然のことながら消費税額も増えます。
これもなかなか大きな金額になります。
すべての合計
項目 | 見積との値差 | 数 | 初回見積 | 最終費用 | ||
単価 | 合計 | 単価 | 合計 | |||
すべての合計 | +¥1,597,925 | – | – | ¥2,502914 | – | ¥4,100,839 |
結婚式場以外でかかった費用について
プロフィールムービー・エンドロールムービー作成費用
24,347円(税込)かかりました。
プロフィールムービーとエンドロールの自作費用です。
詳しい内容はこちらの記事で紹介しています。
こんなあなたにおすすめ! 結婚式の動画の自作って大変なのかな? 結婚式の動画の費用をなるべく抑えたいけどどんな方法があるんだろう &[…]
招待状・席次表・席札作成
席次表(席札込):26,910円(単価299円*90)
CDの購入費用
7,676円かかりました。
最近は著作権が非常に厳しく、結婚式で使いたい楽曲はCDの原盤が必要になります。
10枚購入して上記金額です。
Amazonの中古品で揃えましたが、本体が1円のものも送料がかかるので積み重なると馬鹿になりません。
今はメルカリのほうが安いものもあると思いますので比較したほうが良いです。
両親へのプレゼント
26,400円かかりました。
それぞれの両親に送るため2つ必要になります。
私はこの商品を購入しました。
実際にいただいたご祝儀の内訳
あまり載せたくない内容ですが大事なことなので載せます。
まず、それぞれの両親からの支援は個人差が大きいと思うので除きます。
その他のゲストの内訳は親族15名、主賓2名、会社・友人が55名です。
主賓平均:5万
会社・友人平均:3万
まとめ
※費用422万円(式場約410万円+その他約12万円)-ご祝儀250万
以上、結婚式に関する資金の詳細でした。
それではまたのご愛読、よろしくお願いいたします!